ATOL DA ELGE
ATOL DA ELGE
ATOL DA ELGE
Foto atualizada em:
10/11/2022

Dados do Touro
Nome: ATOL DA ELGE
Registro:
ELGE3910
Código:
200NE3910
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
27/08/2015
Criador/Prop.:
ELGE AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoB9707 DA MN
Avó PaternaC1454 DA MN
Pai:
D1484 DA MN
Mãe:
2353 DA ELGE
Avô MaternoC2569 DA MN
Avó MaternaIPIOCA
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,56 | 83 | 4 |
| DP120 | 3,92 | 84 | 33 | |
| DP210 | 10,41 | 87 | 19 | |
| DP365 | 20,77 | 88 | 15 | |
| DP450 | 19,04 | 87 | 20 | |
| DCAR | -0,039 | 26 | 28 | |
| DPAC | 8,06 | 18 | 14 | |
| MATERNAL | MP120 | 5,04 | 4 | |
| MP210 | 6,54 | 4 | ||
| MTP210 | 9,30 | 12 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 74,72 | 50 | 57 |
| DIPP | -0,66 | 50 | 36 | |
| DPE365 | 0,41 | 81 | 35 | |
| DPE450 | 0,50 | |||
| DSTAY | 79,15 | 49 | 20 | |
| DPG | 0,93 | 77 | 75 | |
| DIPM | 0,205 | 86 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 1,16 | 80 | 34 |
| DACAB | 1,33 | 78 | 0,5 | |
| DMAR | 0,26 | 79 | 1 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 19,81 | 72 | 19 |
| MGTe_CR | 20,61 | 59 | 20 | |
| MGTe_RE | 17,89 | 81 | 18 | |
| MGTe_CO | 20,71 | 69 | 6 | |
| MGTe_F1 | 24,87 | 71 | 2 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 380 | ||
| NR120 | 48 | |||
| NN120 | 213 | |||
| NRN120 | 22 | |||
| NF450 | 345 | |||
| NR450 | 42 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,624 | 92 | 2 |
| PD (kg) | 7,414 | 92 | 13 | |
| PS (kg) | 19,469 | 92 | 4 | |
| GPD (kg) | 12,056 | 92 | ||
| CAR (kg) | -0,074 | 29 | 2 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,52 | 73 | 12 |
| TM120 (kg) | 4,111 | 12 | ||
| TMD (kg) | 7,414 | 6 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,544 | 86 | 34 |
| IPP (dias) | -14,374 | 70 | 19 | |
| PP30 | 36,548 | 17 | 23 | |
| RD (%) | 1,339 | 78 | 5 | |
| HP/STAY (%) | 54,325 | 30 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,677 | 84 | 5 |
| CFS (1-6) | 7,969 | 85 | 1 | |
| AOL (cm²) | 1,185 | 88 | 33 | |
| EGS | 6,906 | 83 | 0,1 | |
| MAR (%) | 4,356 | 83 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 31,749 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 6421 | ||
| TOTAL REBANHO | 366 |
Comentários
- Atol faz parte da história da SEMEX BRASIL, sendo um dos indivíduos que mais produziram sêmen nos últimos anos e indicado para todos os sistemas de produção;
- Touro provado com alta acurácia, tem baixo peso ao nascer, é muito utilizado em desafios de fêmeas super precoces;
- Com mais 7.000 filhos avaliados, Atol se firma em 2025 como um dos reprodutores mais completos da atualidade, com 100% de suas características produtivas positivas e até hoje como um animal TOP 0,1% para EGS na raça nelore;
- Também possui a chancela do FERTILITY FIRST, concluindo também ser um animal de alta fertilidade.
Vídeo

